Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки
Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки
2
| Мощность силового трансформатора, кВА | 25...4000 |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 6-35 |
| Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ | 7,2; 12; 40,5 |
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4; 6(10)* |
| Высота установки над уровнем моря, м, не более | 1000 |
| Тип атмосферы по ГОСТ 15150 | I - II |
| Степень огнестойкости по СНиП 21-01-97 | II |
| Степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920 | I - II |
| Климатические районы согласно СНиП 2.01.07: | |
| по ветру и гололеду | I – III |
| по снеговой нагрузке | IV |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 | IP34- IP54 |
| Сейсмостойкость по шкале MSK-64, баллов | 9 |
| Срок службы, не менее, лет | 25 |
| *для распределительных пунктов (РП) |
Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки утепленная (КТПНУ) мощностью 25...4000кВА предназначена для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, номинальным напряжением 6-35кВ, преобразование его в напряжение от 0,4кВ до 10кВ и распределение по потребителям.
| Признаки классификации | КТП 25...4000 кВА |
|---|---|
| По типу силового трансформатора | с масляным трансформатором, с сухим трансформатором |
| По числу трансформаторов | с одним трансформатором, с двумя и более трансформаторами |
| По виду | тупиковая, проходная, распределительная |
| По исполнению ввода | кабельный, воздушный |
| По исполнению вывода | кабельный, воздушный |
| По количеству блок-модулей | одномодульная, многомодульная |
| По виду исполнения и категории размещения | У1 (в неутепленном модульном здании), УХЛ1 (в утепленном модульном здании) |
| По типу модуля | в блочно-модульном здании, в морском контейнере |
| По наличию коридора обслуживания | без коридора обслуживания, с коридором обслуживания |
Обсудить проект
Заказать