Блочные комплектные трансформаторные подстанции в бетонной оболочке
Блочные комплектные трансформаторные подстанции в бетонной оболочке
3
Мощность силового трансформатора, кВА: | |
- масляного герметичного | 25...2500 |
- сухого с литой изоляцией | 25...4000 |
Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 6; 10; 20 |
Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ | 7,2; 12; 24 |
Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4 |
Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1: | |
с масляным трансформатором | нормальная |
с сухим трансформатором | облегченная |
Высота установки над уровнем моря, м, не более | 1000 |
Тип атмосферы по ГОСТ 15150 | I - II |
Степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920 | I - II |
Степень огнестойкости по СНиП 21-01-97 | II |
Климатические районы согласно СНиП 2.01.07: | |
по ветру и гололеду | I – III |
по снеговой нагрузке | IV |
Сейсмостойкость по шкале MSK-64, баллов | 9 |
Срок службы, не менее, лет | 25 |
Блочные комплектные трансформаторные подстанции в бетонной оболочке (БКТПБ), блочные распределительные трансформаторные подстанции в бетонной оболочке (БРТПБ), блочные распределительные подстанции в бетонной оболочке (БРПБ) мощностью 25...4000 кВА, служат для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц и предназначены для использования в системах электроснабжения жилищно-коммунальных, промышленных объектов, а также зон индивидуальной застройки и коттеджных поселков.
Признаки классификации | БКТПБ 25...4000 кВА |
---|---|
По назначению | трансформаторная распределительная распределительно-трансформаторная |
По типу силового трансформатора | с масляным герметичным трансформатором, с сухим трансформатором |
По числу трансформаторов | с одним трансформатором, с двумя и более трансформаторами |
По виду | тупиковая, проходная, распределительная |
По исполнению ввода | кабельный, воздушный |
По исполнению вывода | кабельный, воздушный |
По количеству блоков | одноблочная, двухблочная, многоблочная |
По виду исполнения и категории размещения | У1, УХЛ1 |
По наличию коридора обслуживания | без коридора обслуживания, с коридором обслуживания |
Обсудить проект
Заказать