КРУ К63 КЭМЗ
КРУ К63 КЭМЗ
Номинальное напряжение (линейное), кВ | 6; 10 |
Наибольшее рабочее напряжение (линейное), кВ | 7,2; 12 |
Номинальный ток главных цепей шкафов КРУ, А | 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500 |
Номинальный ток сборных шин, А | 1600; 2000; 2500, 3150 |
Номинальный ток отключения выключателя, встроенного в КРУ, кА | 20; 25; 31,5; 40 |
Ток термической стойкости (кратковременный)** кА | 20; 25; 31,5; 40 |
Номинальный ток электродинамической стойкости главных цепей шкафов КРУ, кА | 50; 63; 80; 100 |
Номинальный ток плавких вставок для стойкости главных цепей шкафов КРУ, А, не более | 200 |
Номинальная мощность встраиваемых трансформаторов собственных нужд не более, кВА | 63 |
Номинальное напряжение вспомогательных цепей для постоянного и переменного тока, В | 220 |
Ток холостого хода трансформатора, отключаемый разъемными контактными соединениями КРУ с номинальным напряжением 6 кВ и 10 кВ, А | 0,8 |
Комплектное распределительное устройство серии КРУ К-63 КЭМЗ предназначено для приема и распределения электрической энергии промышленной частоты 50 и 60 Гц напряжением 6(10) кВ на токи 630-2500 А. Шкафы КРУ К-63 КЭМЗ предназначены для работы внутри помещения, климатическое исполнение У3.
КРУ К-63 представляет собой набор отдельных шкафов с коммутационными аппаратами и оборудованием, приборами и аппаратами измерения, автоматики и защиты, а также управления, сигнализации и другими вспомогательными устройствами, соединенными между собой. Изделие имеет 6 типоисполнений шкафов различного назначения, составляющих единое целое в составе электрической подстанции – распределительное устройство высокого напряжения (РУВН).
Изделие выполняется по самым современным технологиям из оцинкованного листового проката, оснащается выключателями отечественных и импортных производителей, ошиновка выполняется алюминиевой и медной шиной с нанесением покрытия на контактные соединения, что обеспечивает качественное соединение и высокую надежность при работе оборудования. Применяются самые современные компоненты и комплектующие автоматики и релейной защиты. Все шкафы снабжены датчиками дуговой защиты, дублируемыми клапанами сброса избыточного давления, оснащенными путевыми выключателями, что обеспечивает 100 % срабатывание при коротком замыкании. Изделие соответствует всем требованиям ГОСТ 14693 и МЭК 62271-200:2011.
По желанию заказчика в КРУ могут быть установлены датчики измерения температуры токоведущих частей; измерение может производиться на 12 точках токоведущего контура. Датчик отображает результаты измерений в реальном времени на индикационное табло прибора мнемосхемы.
Признаки классификации | Исполнение |
---|---|
Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3 | нормальная, уровень «б» |
Вид изоляции | воздушная,твердая |
Наличие изоляции токоведущих частей | с изолированными шинами, с неизолированными шинами |
Наличие выдвижных элементов | с выдвижными элементами, без выдвижных элементов |
Вид линейных высоковольтных подсоединений | кабельные, шинные |
Условия обслуживания | двухстороннее |
Степень защиты по ГОСТ 14254 | защищенное исполнение IP30 |
Вид основных шкафов в зависимости от встраиваемой аппаратуры и присоединения | с выключателями среднего напряжения, с разъемными контактными соединениями, с трансформаторами напряжения, с шинными вводами сверху, с кабельным вводом в шкафу, с силовыми предохранителями, со статистическими конденсаторами, со вспомогательным оборудованием и аппаратурой, комбинированные |
Наличие дверей в отсеке выдвижного элемента шкафа | с дверьми, без дверей |
Вид управления | местное, дистанционное |
Тепловыделение на шкаф, Вт, не более: - на номинальный ток 630 А - на номинальный ток 1250 А - на номинальный ток 1600 А - на номинальный ток 2000 А - на номинальный ток 2500 А |
257 506 665 944 1181 |